ACOA TAXI AEROPUERTO – ACOA AIRPORT TAXI – MEDELLIN – RIONEGRO
Nunca fue tan fácil reservar un servicio de transporte, para saber las tarifas elija un tipo de vehículo a continuación.
Desde↓ Hasta→ | Aeropuerto Jose Maria Córdova | Barbosa | Bello | Caldas | Copacabana | El Carmen de Viboral | El Peñol | El Retiro | Envigado | Girardota | Guarne | Guatapé | Hospital San Vicente Fundación | Itagüí | La Ceja | La Estrella | La Fé | La Unión | Llanogrande | Marinilla | Medellín | Quirama | Rionegro | Sabaneta | San Antonio de Pereira | San Antonio de Prado | San Cristobal | San Vicente | Santa Elena | Santuario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto Jose Maria Córdova | COP$300000 | COP$230000 | COP$300000 | COP$260000 | COP$160000 | COP$350000 | COP$160000 | COP$230000 | COP$300000 | COP$120000 | COP$350000 | COP$230000 | COP$260000 | COP$300000 | COP$200000 | COP$150000 | COP$200000 | COP$100000 | COP$260000 | COP$300000 | COP$300000 | COP$200000 | COP$200000 | COP$200000 | ||||||
Barbosa | COP$300000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bello | COP$230000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Caldas | COP$300000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Copacabana | COP$260000 | |||||||||||||||||||||||||||||
El Carmen de Viboral | COP$160000 | |||||||||||||||||||||||||||||
El Peñol | COP$350000 | |||||||||||||||||||||||||||||
El Retiro | COP$160000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Envigado | COP$230000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Girardota | COP$300000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guarne | COP$120000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guatapé | COP$350000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Itagüí | COP$230000 | |||||||||||||||||||||||||||||
La Ceja | COP$260000 | |||||||||||||||||||||||||||||
La Estrella | COP$300000 | |||||||||||||||||||||||||||||
La Unión | COP$200000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marinilla | COP$150000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Medellín | COP$200000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rionegro | COP$100000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sabaneta | COP$260000 | |||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio de Prado | COP$300000 | |||||||||||||||||||||||||||||
San Cristobal | COP$300000 | |||||||||||||||||||||||||||||
San Vicente | COP$200000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santa Elena | COP$200000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santuario | COP$200000 |
Desde↓ Hasta→ | Aeropuerto Jose Maria Córdova | Barbosa | Bello | Caldas | Copacabana | El Carmen de Viboral | El Peñol | El Retiro | Envigado | Girardota | Guarne | Guatapé | Hospital San Vicente Fundación | Itagüí | La Ceja | La Estrella | La Fé | La Unión | Llanogrande | Marinilla | Medellín | Quirama | Rionegro | Sabaneta | San Antonio de Pereira | San Antonio de Prado | San Cristobal | San Vicente | Santa Elena | Santuario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto Jose Maria Córdova | COP$450000 | COP$330000 | COP$400000 | COP$360000 | COP$260000 | COP$450000 | COP$160000 | COP$330000 | COP$400000 | COP$220000 | COP$450000 | COP$330000 | COP$260000 | COP$400000 | COP$300000 | COP$250000 | COP$300000 | COP$200000 | COP$360000 | COP$400000 | COP$400000 | COP$300000 | COP$300000 | COP$300000 | ||||||
Barbosa | COP$450000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bello | COP$330000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Caldas | COP$400000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Copacabana | COP$360000 | |||||||||||||||||||||||||||||
El Carmen de Viboral | COP$260000 | |||||||||||||||||||||||||||||
El Peñol | COP$450000 | |||||||||||||||||||||||||||||
El Retiro | COP$160000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Envigado | COP$330000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Girardota | COP$400000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guarne | COP$220000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guatapé | COP$450000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Itagüí | COP$330000 | |||||||||||||||||||||||||||||
La Ceja | COP$260000 | |||||||||||||||||||||||||||||
La Estrella | COP$400000 | |||||||||||||||||||||||||||||
La Unión | COP$300000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marinilla | COP$250000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Medellín | COP$300000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rionegro | COP$200000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sabaneta | COP$360000 | |||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio de Prado | COP$400000 | |||||||||||||||||||||||||||||
San Cristobal | COP$400000 | |||||||||||||||||||||||||||||
San Vicente | COP$300000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santa Elena | COP$300000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santuario | COP$300000 |
Desde↓ Hasta→ | Aeropuerto Jose Maria Córdova | Barbosa | Bello | Caldas | Copacabana | El Carmen de Viboral | El Peñol | El Retiro | Envigado | Girardota | Guarne | Guatapé | Hospital San Vicente Fundación | Itagüí | La Ceja | La Estrella | La Fé | La Unión | Llanogrande | Marinilla | Medellín | Quirama | Rionegro | Sabaneta | San Antonio de Pereira | San Antonio de Prado | San Cristobal | San Vicente | Santa Elena | Santuario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto Jose Maria Córdova | COP$700000 | COP$700000 | COP$500000 | |||||||||||||||||||||||||||
El Peñol | COP$700000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guatapé | COP$700000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Medellín | COP$500000 |
¿Tienes muchas maletas o viajas con muchas más personas?
Puedes elegir el tipo de vehículo para tu reserva.
Nuestras oficinas principales se encuentran a un costado de la antigua glorieta de San Diego al bajar la vía Las Palmas, puedes llegar de una manera guiada por medio de Google Maps haciendo clic en el siguiente botón.
Si deseas comunicarte con nosotros puedes hacerlo por medio de los siguientes medios:
Teléfono fijo: 57 (604) 261 16 16
Móviles: 313 744 06 80 – 300 786 43 57
Dirección: Carrera 44 # 37 – 33 (Sector San Diego) Medellín